Prisliste 2008
Model |
CC |
KW |
Reg.avg. 2008 |
Veil. pris |
Tilbud |
|||
| Supersport | ||||||||
| YZF-R6R | 599 | 94 | 61 994 | 154 900 | ||||
| YZF-R1 | 998 | 78 | 72 387 | 191 900 | ||||
| YZF-R1 | 998 | 132 | 95 954 | 215 467 | ||||
| FZ Serien (Fazer er med kåpe) | ||||||||
| FZ1 Fazer | 998 | 78 | 72 387 | 166 900 | ||||
| FZ1 Fazer | 998 | 110 | 86 353 | 180 866 | ||||
| FZ1 Fazer ABS | 998 | 78 | 72 387 | 171 900 | ||||
| FZ1 Fazer ABS | 998 | 110 | 86 353 | 185 866 | ||||
| FZ1 | 998 | 78 | 72 387 | 162 900 | ||||
| FZ1 | 998 | 110 | 86 353 | 176 866 | ||||
| FZ1 ABS | 998 | 78 | 72 387 | 167 900 | ||||
| FZ1 ABS | 998 | 110 | 86 353 | 181 866 | ||||
| FZ6 Fazer S2 ABS | 600 | 72 | 52 427 | 128 900 | 123 900 | |||
| FZ6 S2 ABS | 600 | 72 | 52 427 | 124 900 | 119 900 | |||
| FZ6 Fazer | 600 | 25 | 31 915 | 97 935 | 92 935 | |||
| FZ6 Fazer | 600 | 57 | 45 880 | 111 900 | 106 900 | |||
| FZ6 | 600 | 25 | 31 915 | 96 935 | 91 935 | |||
| FZ6 | 600 | 57 | 45 880 | 110 900 | 105 900 | |||
| Sport Touring | ||||||||
| FJR1300A m/vesker | 1298 | 79 | 94 982 | 222 300 | ||||
| FJR1300A m/vesker | 1298 | 105 | 106 329 | 233 647 | ||||
| FJR1300AS m/vesker | 1298 | 105 | 106 329 | 251 647 | ||||
| MT-Serien | ||||||||
| MT-01 | 1670 | 66 | 116 784 | 228 900 | ||||
| MT-03 | 660 | 35 | 38 300 | 104 900 | ||||
| Street | ||||||||
| WR250X | 249 | 22 | 18 784 | 76 900 | ||||
| TDM900 ABS | 897 | 63 | 58 502 | 142 900 | ||||
| XJR1300 | 1251 | 71 | 88 019 | 169 900 | ||||
| XT660X | 660 | 35 | 38 300 | 101 900 | ||||
| Adventure | ||||||||
| XT660Z Tenere | 660 | 35 | 38 300 | 104 900 | ||||
| XT660R | 660 | 35 | 38 300 | 96 900 | ||||
| WR250R | 249 | 22 | 18 784 | 74 900 | ||||
| Cruiser | ||||||||
| XV1900A Midnight Star | 1854 | 66 | 130 375 | 256 900 | ||||
| XVS1300A Midnight Star | 1304 | 53 | 84 076 | 179 900 | ||||
| XVS1100A DragStarClassic | 1063 | 46 | 63 223 | 146 900 | ||||
| 125CC | ||||||||
| YZF-R125 | 124 | 11 | 9 807 | 49 900 | 46 900 | |||
| XT125X | 124 | 7,3 | 9 807 | 41 900 | ||||
| XT125R | 124 | 7,3 | 9 807 | 39 900 | ||||
| YBR125 | 124 | 7,5 | 9 807 | 28 900 | ||||
| YBR125 Custom | 124 | 7,5 | 9 807 | 29 900 | ||||
| Scooter | ||||||||
| YP400 '07 | 395 | 25 | 25 010 | 80 900 | ||||
| X-CITY250 | 249 | 16 | 15 729 | 55 900 | ||||
| X-MAX250 | 249 | 16 | 15 729 | 56 900 | ||||
| Cygnus 125 | 125 | 8,2 | 9 807 | 32 900 | ||||
| Moped | ||||||||
| Jog R CS50 | 19 900 | 16 990 | ||||||
| Slider N EW50 | 19 900 | 16 990 | ||||||
| Giggle XF50 | 19 900 | |||||||
| Neo's YN50 | 19 600 | 17 600 | ||||||
| Aerox YQ50 | 22 900 | |||||||
| Aerox Race Replica | 23 900 | |||||||
| DT50R | 25 900 | |||||||
| DT50X | 26 900 | |||||||
| TZR50 | 28 900 | |||||||
| Lek Comp | ||||||||
| PW 50 | 2-T | 10 900 | ||||||
| PW 80 | 2-T | 14 900 | ||||||
| TT-R 50 E | 4-T | 11 900 | ||||||
| TT-R 110 | 4-T | 21 900 | ||||||
| TT-R 125LW | 4-T | 25 900 | ||||||
| YZ 85LC | 2-T | 32 900 | ||||||
| YZ 85LW | 2-T | 33 900 | ||||||
| YZ 125LC | 2-T | 50 900 | ||||||
| YZ 250LC | 2-T | 55 900 | ||||||
| YZ 250F | 4-T | 64 900 | ||||||
| YZ 450F | 4-T | 65 900 | ||||||
| WR 250F | 4-T | 69 900 | ||||||
| WR 450F | 4-T | 70 900 | ||||||
| WR 250F m/kitt | 4-T | 79 900 | ||||||
| WR 450F m/kitt | 4-T | 80 900 | ||||||
Forbehold om trykkfeil og endringer. Batteri avgift kr. 10,- + event. montering/leverings- og registreringskostnader kommer i tillegg. |
||||||||
![]()
VINTERBRO AS
|
TLF:64 97 79 00 FAX:64 97 79 01
|
VI ER HER NÅR DU HAR FRI
MAN-FRE 11:00 - 20:00 LØR 11:00 - 15:00
|
